
概要
指定された月度の月初在庫から在庫がどのように推移し現在庫になったのかを表示します。
毎月、在庫締め処理を行わないと、この在庫数が正しいかわからなくなります。
条件検索部分
| 項目 | 説明 |
| 月度 | 当月が表示されます。 当月は、月次処理を行うと自動的に次月度になるようになっています。 月度が変わったら、月次処理を行うようにしてください。 |
| 品目CD | 受払の履歴を表示する品目を指定します。 |
| 倉庫CD | 受払の履歴を表示する倉庫を指定します。 倉庫を指定しない場合は、倉庫関係なしの受払となります。 |
一覧表示項目
| 項目 | 説明 |
| 月初在庫数 | 指定された月度の月初めの在庫数。 |
| 月末在庫数 | 指定された月度の月末の在庫数。 |
| 入出庫日 | 在庫の出入りがあった日 |
| 倉庫CD・倉庫名 | 在庫の出入りがあった倉庫 |
| 受払事由 | 在庫が変更した理由 次のものが表示されます。 出 出荷 所要出庫 支給出庫 計画外出庫 移管出庫 受入返品 入 完成計上 受入 支給入庫 計画外入庫 出荷返品 棚卸 |
| 実績No | 在庫の出し入れが行われた計画No 具体的には、出荷Noや作業実績Noなど |
| 入庫数 | 在庫の「入」の数 |
| 出庫数 | 在庫の「出」の数 |
| 棚卸数 | 棚卸を確定した数 棚卸は月末だけでなく、月の途中で行うことも可能です。 棚卸数が入ると、時点在庫数は棚卸数になります。 |
| 時点在庫数 | 出入があった後の在庫数。 月初在庫数から、計算されていきます。 |
| 単位 | 品目マスタに登録されている在庫単位 |
| 備考 | それぞれの実績Noの備考 |

